Lag totalt
Lag/Deltager nr | Fisker | Dag 1 | Dag 2 | Totalt |
---|---|---|---|---|
OHK 5 | ||||
30 | Vigdis Shotborg | 26,44 | 64,88 | |
31 | Jan R. Halstvedt | 89,66 | 37,8 | |
32 | Morten Ytterstad | 46,8 | 27,64 | |
33 | Sebastian Hoaas | 24,4 | 68,58 | |
Totalt | 187,3 | 198,9 | 386,2 | |
OHK 2 | ||||
18 | Jan-Petter Ekeberg | 16,12 | 44,9 | |
19 | Joaquim Barros | 24,44 | 67,56 | |
20 | Johan Winge | 37,14 | 21,84 | |
21 | Sven Solbakken | 34,78 | 60,54 | |
Totalt | 112,48 | 194,84 | 307,32 | |
OHK 1 | ||||
14 | Tor Arne Rygg | 19,12 | 35,48 | |
15 | Lars Hellum | 58,92 | 36,72 | |
16 | Odd Langeid | 37,9 | 10,24 | |
17 | Frode Kagge | 35,08 | 48,7 | |
Totalt | 151,02 | 131,14 | 282,16 | |
THK 1 | ||||
1 | Helge Roldstadås | 26,4 | 40,04 | |
2 | Knut Arne Røyne | 69,34 | 31,48 | |
3 | Andreas Eriksen | 21,66 | 41,14 | |
4 | Knut Nilsen | 10,7 | 30,3 | |
Totalt | 128,1 | 142,96 | 271,06 | |
THK 3 | ||||
9 | Per Arne Hagen | 38,36 | 23,72 | |
10 | Runolf Lunden | 32,54 | 17,38 | |
11 | Svein Erling Smolan | 68,78 | 11,86 | |
12 | Øyvind Braa | 19,3 | 16,5 | |
Totalt | 158,98 | 69,46 | 228,44 | |
OHK 3 | ||||
22 | Carl Stiegler | 19,32 | 22,98 | |
23 | Richard Sjursen | 22,42 | 78,52 | |
24 | Karl Nilsen | 16,16 | 14,36 | |
25 | Knut Elgrud | 15,14 | 35,28 | |
Totalt | 73,04 | 151,14 | 224,18 | |
OHK 4 | ||||
26 | Øistein Kristensen | 42,4 | 7,46 | |
27 | Christoffer Jönsson | 53,06 | 36,86 | |
28 | Christian Vikvam | 6,38 | 12,34 | |
29 | Trond Borgen | 17,1 | 22,98 | |
Totalt | 118,94 | 79,64 | 198,58 | |
THK 2 | ||||
5 | Endre Kjendalen | 25,42 | 20,94 | |
6 | Hans Helge Midtbø | 0 | 0 | |
7 | Kenneth Grande | 0 | 31,84 | |
8 | Bjørn Morten Hagen | 29,2 | 61,1 | |
Totalt | 54,62 | 113,88 | 168,5 | |
OHK 6 | ||||
34 | Svein Erik Fossemellem | 15,64 | 6,72 | |
35 | Rannveig Egge | 20,46 | 26,02 | |
36 | Asgeir Gulbrandsen | 16,6 | 15,52 | |
37 | Hilde Skiffard | 45,42 | 17,72 | |
Totalt | 98,12 | 65,98 | 164,1 | |
OHK 7 | ||||
38 | Stein E. Kareliussen | 35,72 | 0 | |
39 | Jonas Pocius | 7,7 | 28,84 | |
Totalt | 43,42 | 28,84 | 72,26 |
Individuelt totalt
Nummer | Navn | Dag 1 | Dag 2 | Totalt |
---|---|---|---|---|
31 | Jan R. Halstvedt | 89,66 | 37,8 | 127,46 |
23 | Richard Sjursen | 22,42 | 78,52 | 100,94 |
2 | Knut Arne Røyne | 69,34 | 31,48 | 100,82 |
15 | Lars Hellum | 58,92 | 36,72 | 95,64 |
21 | Sven Solbakken | 34,78 | 60,54 | 95,32 |
33 | Sebastian Hoaas | 24,4 | 68,58 | 92,98 |
19 | Joaquim Barros | 24,44 | 67,56 | 92 |
30 | Vigdis Shotborg | 26,44 | 64,88 | 91,32 |
8 | Bjørn Morten Hagen | 29,2 | 61,1 | 90,3 |
27 | Christoffer Jönsson | 53,06 | 36,86 | 89,92 |
17 | Frode Kagge | 35,08 | 48,7 | 83,78 |
11 | Svein Erling Smolan | 68,78 | 11,86 | 80,64 |
32 | Morten Ytterstad | 46,8 | 27,64 | 74,44 |
1 | Helge Roldstadås | 26,4 | 40,04 | 66,44 |
37 | Hilde Skiffard | 45,42 | 17,72 | 63,14 |
3 | Andreas Eriksen | 21,66 | 41,14 | 62,8 |
9 | Per Arne Hagen | 38,36 | 23,72 | 62,08 |
18 | Jan-Petter Ekeberg | 16,12 | 44,9 | 61,02 |
20 | Johan Winge | 37,14 | 21,84 | 58,98 |
14 | Tor Arne Rygg | 19,12 | 35,48 | 54,6 |
25 | Knut Elgrud | 15,14 | 35,28 | 50,42 |
10 | Runolf Lunden | 32,54 | 17,38 | 49,92 |
26 | Øistein Kristensen | 42,4 | 7,46 | 49,86 |
16 | Odd Langeid | 37,9 | 10,24 | 48,14 |
35 | Rannveig Egge | 20,46 | 26,02 | 46,48 |
5 | Endre Kjendalen | 25,42 | 20,94 | 46,36 |
22 | Carl Stiegler | 19,32 | 22,98 | 42,3 |
4 | Knut Nilsen | 10,7 | 30,3 | 41 |
29 | Trond Borgen | 17,1 | 22,98 | 40,08 |
39 | Jonas Pocius | 7,7 | 28,84 | 36,54 |
12 | Øyvind Braa | 19,3 | 16,5 | 35,8 |
38 | Stein E. Kareliussen | 35,72 | 0 | 35,72 |
36 | Asgeir Gulbrandsen | 16,6 | 15,52 | 32,12 |
7 | Kenneth Grande | 0 | 31,84 | 31,84 |
24 | Karl Nilsen | 16,16 | 14,36 | 30,52 |
34 | Svein Erik Fossemellem | 15,64 | 6,72 | 22,36 |
28 | Christian Vikvam | 6,38 | 12,34 | 18,72 |
6 | Hans Helge Midtbø | 0 | 0 | 0 |
Individuelt dag 2
Deltager nr | Navn | Vekt |
---|---|---|
23 | Richard Sjursen | 78,52 |
33 | Sebastian Hoaas | 68,58 |
19 | Joaquim Barros | 67,56 |
30 | Vigdis Shotborg | 64,88 |
8 | Bjørn Morten Hagen | 61,1 |
21 | Sven Solbakken | 60,54 |
17 | Frode Kagge | 48,7 |
18 | Jan-Petter Ekeberg | 44,9 |
3 | Andreas Eriksen | 41,14 |
1 | Helge Roldstadås | 40,04 |
31 | Jan R. Halstvedt | 37,8 |
27 | Christoffer Jönsson | 36,86 |
15 | Lars Hellum | 36,72 |
14 | Tor Arne Rygg | 35,48 |
25 | Knut Elgrud | 35,28 |
7 | Kenneth Grande | 31,84 |
2 | Knut Arne Røyne | 31,48 |
4 | Knut Nilsen | 30,3 |
39 | Jonas Pocius | 28,84 |
32 | Morten Ytterstad | 27,64 |
35 | Rannveig Egge | 26,02 |
9 | Per Arne Hagen | 23,72 |
22 | Carl Stiegler | 22,98 |
29 | Trond Borgen | 22,98 |
20 | Johan Winge | 21,84 |
5 | Endre Kjendalen | 20,94 |
37 | Hilde Skiffard | 17,72 |
10 | Runolf Lunden | 17,38 |
12 | Øyvind Braa | 16,5 |
36 | Asgeir Gulbrandsen | 15,52 |
24 | Karl Nilsen | 14,36 |
28 | Christian Vikvam | 12,34 |
11 | Svein Erling Smolan | 11,86 |
16 | Odd Langeid | 10,24 |
26 | Øistein Kristensen | 7,46 |
34 | Svein Erik Fossemellem | 6,72 |
6 | Hans Helge Midtbø | 0 |
38 | Stein E. Kareliussen | 0 |
totalt antall kilo | 1176,78 |
Lag dag 2
Lag/Deltager NR | Navn | Vekt |
---|---|---|
OHK 5 | ||
30 | Vigdis Shotborg | 64,88 |
31 | Jan R. Halstvedt | 37,8 |
32 | Morten Ytterstad | 27,64 |
33 | Sebastian Hoaas | 68,58 |
Totalt | 198,9 | |
OHK 2 | ||
18 | Jan-Petter Ekeberg | 44,9 |
19 | Joaquim Barros | 67,56 |
20 | Johan Winge | 21,84 |
21 | Sven Solbakken | 60,54 |
Totalt | 194,84 | |
OHK 3 | ||
22 | Carl Stiegler | 22,98 |
23 | Richard Sjursen | 78,52 |
24 | Karl Nilsen | 14,36 |
25 | Knut Elgrud | 35,28 |
Totalt | 151,14 | |
THK 1 | ||
1 | Helge Roldstadås | 40,04 |
2 | Knut Arne Røyne | 31,48 |
3 | Andreas Eriksen | 41,14 |
4 | Knut Nilsen | 30,3 |
Totalt | 142,96 | |
OHK 1 | ||
14 | Tor Arne Rygg | 35,48 |
15 | Lars Hellum | 36,72 |
16 | Odd Langeid | 10,24 |
17 | Frode Kagge | 48,7 |
Totalt | 131,14 | |
THK 2 | ||
5 | Endre Kjendalen | 20,94 |
6 | Hans Helge Midtbø | 0 |
7 | Kenneth Grande | 31,84 |
8 | Bjørn Morten Hagen | 61,1 |
Totalt | 113,88 | |
OHK 4 | ||
26 | Øistein Kristensen | 7,46 |
27 | Christoffer Jönsson | 36,86 |
28 | Christian Vikvam | 12,34 |
29 | Trond Borgen | 22,98 |
Totalt | 79,64 | |
THK 3 | ||
9 | Per Arne Hagen | 23,72 |
10 | Runolf Lunden | 17,38 |
11 | Svein Erling Smolan | 11,86 |
12 | Øyvind Braa | 16,5 |
Totalt | 69,46 | |
OHK 6 | ||
34 | Svein Erik Fossemellem | 6,72 |
35 | Rannveig Egge | 26,02 |
36 | Asgeir Gulbrandsen | 15,52 |
37 | Hilde Skiffard | 17,72 |
Totalt | 65,98 | |
OHK 7 | ||
38 | Stein E. Kareliussen | 0 |
39 | Jonas Pocius | 28,84 |
Totalt | 28,84 |
Største fisker
Fisker | Klubb | Art | Vekt |
---|---|---|---|
Morten Ytterstad | OHK | Brosme | 5,38 |
Bjørn Morten Hagen | THK | Brosme | 4,38 |
Andreas Eriksen | THK | Brosme | 3,4 |
Fisker | Klubb | Art | Vekt |
---|---|---|---|
Frode Kagge | OHK | Lange | 28,46 |
Joaquim Barros | OHK | Lange | 26,36 |
Knut Arne Røyne | THK | Lange | 24,88 |
Richard Sjursen | OHK | Lange | 24,48 |
Bjørn Morten Hagen | THK | Lange | 23,04 |
Jan R. Halstvedt | OHK | Lange | 22,5 |
Sebastian Hoaas | OHK | Lange | 22,28 |
Jan R. Halstvedt | OHK | Lange | 20,5 |
Svein Erling Smolan | THK | Lange | 19,7 |
Lars Hellum | OHK | Lange | 19,34 |
Vigdis Shotborg | OHK | Lange | 19,18 |
Jan R. Halstvedt | OHK | Lange | 19,02 |
Sven Solbakken | OHK | Lange | 18,74 |
Jan R. Halstvedt | OHK | Lange | 18,56 |
Svein Erling Smolan | THK | Lange | 16,32 |
Knut Arne Røyne | THK | Lange | 16,12 |
Helge Roldstadås | THK | Lange | 15,42 |
Lars Hellum | OHK | Lange | 13,88 |
Frode Kagge | OHK | Lange | 12,78 |
Per Arne Hagen | THK | Lange | 12,54 |
Christoffer Jönsson | OHK | Lange | 12,36 |
Øistein Kristensen | OHK | Lange | 11,52 |
Frode Kagge | OHK | Lange | 11,24 |
Odd Langeid | OHK | Lange | 11 |
Carl Stiegler | OHK | Lange | 10,86 |
Fisker | Klubb | Art | Vekt |
---|---|---|---|
Øyvind Braa | THK | Lyr | 4,9 |
Endre Kjendalen | THK | Sei | 7,82 |
Fisker | Klubb | Art | Vekt |
---|---|---|---|
Stein E. Kareliussen | OHK | Torsk | 16,28 |
Morten Ytterstad | OHK | Torsk | 13,08 |
Endre Kjendalen | THK | Torsk | 11,88 |
Knut Elgrud | OHK | Torsk | 11,76 |
Hilde Skiffard | OHK | Torsk | 11,06 |
Joaquim Barros | OHK | Torsk | 10,7 |
Øyvind Braa | THK | Torsk | 9,26 |
Sven Solbakken | OHK | Torsk | 8,94 |
Trond Borgen | OHK | Torsk | 8,88 |
Rannveig Egge | OHK | Torsk | 7,02 |
Bjørn Morten Hagen | THK | Torsk | 4,98 |
Lag dag 1
Deltager nr | Fisker | Vekt |
---|---|---|
OHK 5 | ||
30 | Vigdis Shotborg | 26,44 |
31 | Jan R. Halstvedt | 89,66 |
32 | Morten Ytterstad | 46,8 |
33 | Sebastian Hoaas | 24,4 |
Totalt | 187,3 | |
THK 3 | ||
9 | Per Arne Hagen | 38,36 |
10 | Runolf Lunden | 32,54 |
11 | Svein Erling Smolan | 68,78 |
12 | Øyvind Braa | 19,3 |
Totalt | 158,98 | |
OHK 1 | ||
14 | Tor Arne Rygg | 19,12 |
15 | Lars Hellum | 58,92 |
16 | Odd Langeid | 37,9 |
17 | Frode Kagge | 35,08 |
Totalt | 151,02 | |
THK 1 | ||
1 | Helge Roldstadås | 26,4 |
2 | Knut Arne Røyne | 69,34 |
3 | Andreas Eriksen | 21,66 |
4 | Knut Nilsen | 10,7 |
Totalt | 128,1 | |
OHK 4 | ||
26 | Øistein Kristensen | 42,4 |
27 | Christoffer Jönsson | 53,06 |
28 | Christian Vikvam | 6,38 |
29 | Trond Borgen | 17,1 |
Totalt | 118,94 | |
OHK 2 | ||
18 | Jan-Petter Ekeberg | 16,12 |
19 | Joaquim Barros | 24,44 |
20 | Johan Winge | 37,14 |
21 | Sven Solbakken | 34,78 |
Totalt | 112,48 | |
OHK 6 | ||
34 | Svein Erik Fossemellem | 15,64 |
35 | Rannveig Egge | 20,46 |
36 | Asgeir Gulbrandsen | 16,6 |
37 | Hilde Skiffard | 45,42 |
Totalt | 98,12 | |
OHK 3 | ||
22 | Carl Stiegler | 19,32 |
23 | Richard Sjursen | 22,42 |
24 | Karl Nilsen | 16,16 |
25 | Knut Elgrud | 15,14 |
Totalt | 73,04 | |
THK 2 | ||
5 | Endre Kjendalen | 25,42 |
6 | Hans Helge Midtbø | 0 |
7 | Kenneth Grande | 0 |
8 | Bjørn Morten Hagen | 29,2 |
Totalt | 54,62 | |
OHK 7 | ||
38 | Stein E. Kareliussen | 35,72 |
39 | Jonas Pocius | 7,7 |
Totalt | 43,42 | |
Individuelt dag 1
Deltagernr | Båt | Fisker | Lag | Vekt |
---|---|---|---|---|
31 | Bogøyværing | Jan R. Halstvedt | OHK 5 | 89,66 |
2 | Bogøyværing | Knut Arne Røyne | THK 1 | 69,34 |
11 | Hilmarson | Svein Erling Smolan | THK 3 | 68,78 |
15 | Hilmarson | Lars Hellum | OHK 1 | 58,92 |
27 | Bogøyværing | Christoffer Jönsson | OHK 4 | 53,06 |
32 | Jonas | Morten Ytterstad | OHK 5 | 46,8 |
37 | Jonas | Hilde Skiffard | OHK 6 | 45,42 |
26 | Bogøyværing | Øistein Kristensen | OHK 4 | 42,4 |
9 | Arildson | Per Arne Hagen | THK 3 | 38,36 |
16 | Hilmarson | Odd Langeid | OHK 1 | 37,9 |
20 | Jonas | Johan Winge | OHK 2 | 37,14 |
38 | Burøy | Stein E. Kareliussen | OHK 7 | 35,72 |
17 | Burøy | Frode Kagge | OHK 1 | 35,08 |
21 | Solvær | Sven Solbakken | OHK 2 | 34,78 |
10 | Jonas | Runolf Lunden | THK 3 | 32,54 |
8 | Solvær | Bjørn Morten Hagen | THK 2 | 29,2 |
30 | Jonas | Vigdis Shotborg | OHK 5 | 26,44 |
1 | Burøy | Helge Roldstadås | THK 1 | 26,4 |
5 | Snoopy | Endre Kjendalen | THK 2 | 25,42 |
19 | Ormskjær | Joaquim Barros | OHK 2 | 24,44 |
33 | Arildson | Sebastian Hoaas | OHK 5 | 24,4 |
23 | Arildson | Richard Sjursen | OHK 3 | 22,42 |
3 | Arildson | Andreas Eriksen | THK 1 | 21,66 |
35 | Burøy | Rannveig Egge | OHK 6 | 20,46 |
22 | Snoopy | Carl Stiegler | OHK 3 | 19,32 |
12 | Ormskjær | Øyvind Braa | THK 3 | 19,3 |
14 | Solvær | Tor Arne Rygg | OHK 1 | 19,12 |
29 | Ormskjær | Trond Borgen | OHK 4 | 17,1 |
36 | Hilmarson | Asgeir Gulbrandsen | OHK 6 | 16,6 |
24 | Burøy | Karl Nilsen | OHK 3 | 16,16 |
18 | Arildson | Jan-Petter Ekeberg | OHK 2 | 16,12 |
34 | Burøy | Svein Erik Fossemellem | OHK 6 | 15,64 |
25 | Solvær | Knut Elgrud | OHK 3 | 15,14 |
4 | Snoopy | Knut Nilsen | THK 1 | 10,7 |
39 | Ormskjær | Jonas Pocius | OHK 7 | 7,7 |
28 | Snoopy | Christian Vikvam | OHK 4 | 6,38 |