Klubbmesterskap 6 beste sammenlagt 2010 | |||||||||||||||
Poengfiske | Vektfiske | ||||||||||||||
Navn | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tur 4 | Tur 5 | Tur 6 | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tur 4 | Tur 5 | Tur 6 | Sum | Tur | |
1 | Tor Arne Rygg | 100,00 | 27,335 | 87,547 | 97,558 | 89,496 | 100,00 | 100,00 | 80,740 | 25,852 | 96,382 | 583,436 | 6 | ||
2 | Sven Solbakken | 44,158 | 100,00 | 30,965 | 54,533 | 80,288 | 81,146 | 49,460 | 77,534 | 10,322 | 100,00 | 75,481 | 74,847 | 514,449 | 6 |
3 | Bjørn Bakkelid | 59,368 | 100,00 | 94,404 | 83,050 | 47,973 | 58,528 | 66,951 | 462,301 | 6 | |||||
4 | Henrik Valle | 81,579 | 79,020 | 89,206 | 91,217 | 50,292 | 40,341 | 431,655 | 6 | ||||||
5 | Johan Winge | 63,668 | 35,004 | 80,782 | 55,252 | 33,455 | 75,000 | 12,324 | 49,709 | 76,543 | 40,634 | 400,954 | 6 | ||
6 | Petter Skudal | 94,000 | 59,436 | 77,785 | 67,095 | 100,00 | 398,316 | 5 | |||||||
7 | Pål Johnsen | 52,053 | 17,88 | 88,743 | 45,449 | 32,908 | 64,189 | 14,167 | 34,564 | 46,817 | 77,003 | 374,254 | 6 | ||
8 | Bjørn Berntzen | 43,947 | 51,458 | 73,649 | 28,693 | 79,643 | 93,052 | 370,442 | 6 | ||||||
9 | Trond Borgen | 52,211 | 27,793 | 58,527 | 28,777 | 63,379 | 66,667 | 100,00 | 369,561 | 6 | |||||
10 | Jan R Halstvedt | 63,632 | 61,266 | 50,636 | 40,502 | 96,220 | 38,576 | 33,807 | 47,385 | 41,573 | 360,712 | 6 | |||
11 | Lars Ottesen | 47,158 | 19,787 | 33,545 | 56,975 | 43,165 | 47,185 | 65,473 | 31,393 | 7,424 | 88,042 | 46,454 | 35,682 | 351,287 | 6 |
12 | Inge Nilsen | 36,789 | 74,056 | 41,272 | 85,606 | 76,703 | 33,534 | 347,960 | 6 | ||||||
13 | Lars Hellum | 51,582 | 100,00 | 89,672 | 62,027 | 30,277 | 4,167 | 337,725 | 6 | ||||||
14 | Jan Petter Ekeberg | 56,474 | 53,717 | 34,63 | 67,914 | 30,068 | 48,390 | 67,013 | 323,576 | 6 | |||||
15 | Richard Sjursen | 34,947 | 42,432 | 46,355 | 15,946 | 57,576 | 100,00 | 297,256 | 6 | ||||||
16 | Aagne Drevik | 59,000 | 15,250 | 46,447 | 58,566 | 56,819 | 49,621 | 285,703 | 6 | ||||||
17 | Elisabeth Jensen | 67,895 | 40,501 | 56,894 | 68,041 | 26,372 | 259,703 | 5 | |||||||
18 | Tom Greve | 23,842 | 18,147 | 37,027 | 53,188 | 11,269 | 87,259 | 39,765 | 259,228 | 6 | |||||
19 | Andrè Schaanning | 71,655 | 83,108 | 57,539 | 8,049 | 34,593 | 254,944 | 5 | |||||||
20 | Christian Vikvam | 59,093 | 46,475 | 37,500 | 36,690 | 71,796 | 251,554 | 5 | |||||||
21 | Knut Elgrud | 35,105 | 67,651 | 89,762 | 51,175 | 243,693 | 4 | ||||||||
22 | Tom Erik Simensen | 51,053 | 29,432 | 55,407 | 73,514 | 28,598 | 238,004 | 5 | |||||||
23 | Frode Lerstein | 97,390 | 56,305 | 65,690 | 219,385 | 3 | |||||||||
24 | Gossia Kossowska | 57,263 | 61,294 | 59,720 | 22,796 | 201,073 | 4 | ||||||||
25 | Raymond Sjursen | 40,389 | 46,294 | 100,00 | 186,683 | 3 | |||||||||
26 | Åge N. Gundersen | 21,789 | 30,881 | 22,513 | 18,750 | 72,768 | 18,260 | 184,961 | 6 | ||||||
27 | Kjell Johansson | 100,00 | 61,478 | 161,478 | 2 | ||||||||||
28 | Bjørn Engh | 45,475 | 22,297 | 20,076 | 3,704 | 34,453 | 126,005 | 5 | |||||||
29 | Inger Marie Østby | 13,316 | 53,515 | 10,855 | 27,905 | 5,587 | 111,178 | 5 | |||||||
30 | Steinar Andersen | 6,419 | 42,667 | 51,536 | 100,622 | 3 | |||||||||
31 | Oddvar Ertvåg | 94,108 | 94,108 | 1 | |||||||||||
32 | Harald Rømuld | 56,197 | 37,496 | 93,693 | 2 | ||||||||||
33 | Jorid Ertvåg | 93,691 | 93,691 | 1 | |||||||||||
34 | Gunnar Halstvedt | 33,028 | 57,422 | 90,450 | 2 | ||||||||||
35 | Jorunn Solheim | 89,974 | 89,974 | 1 | |||||||||||
36 | Asgeir Gulbrandsen | 44,892 | 8,649 | 29,889 | 83,430 | 3 | |||||||||
37 | Knut Steen | 17,232 | 10,770 | 18,939 | 18,536 | 10,709 | 76,186 | 5 | |||||||
38 | Carl Stiegler | 17,266 | 54,169 | 71,435 | 2 | ||||||||||
39 | Kai Nilsen | 48,632 | 21,622 | 70,254 | 2 | ||||||||||
40 | Ole Magnus Ertvåg | 68,595 | 68,595 | 1 | |||||||||||
41 | Johnny Høgli | 66,000 | 66,000 | 1 | |||||||||||
42 | Svein E. Fossemellem | 46,043 | 15,802 | 61,845 | 2 | ||||||||||
43 | Eva Elgrud | 57,263 | 57,263 | 1 | |||||||||||
43 | Aleksander Solbakken | 54,533 | 54,533 | 1 | |||||||||||
45 | Tore Svennebye | 16,554 | 16,554 | 1 | |||||||||||
Det må være minst 2 tellende resultater fra en av grenene AT / TL , 6 tellende resultater totalt. |
Klubbmesterskap 2010 - sammenlagt individuelt 2010
Publisert av Eirik Gundersen den 28.06.19.