08.01.2011 | Totalt ant kg: | 84,48 | Type konkurranse: | Klubbmesterskap VF1-2011 | |||||||||
DRØBAK | Mest kg: | 10,7 | Største vekt = 50 poeng | ||||||||||
Mest poeng: | 58 | 1 art = 2 poeng | |||||||||||
Antall | Poeng | Klubbmestersk | Arter fanget | ||||||||||
Fisker | Kg | Vektpoeng | arter | totalt | prosent | Torsk | Sei | Brosme | Makrell | Hyse | Lysing | Lyr | Lange |
Sven Solbakken | 10,7 | 50 | 4 | 58 | 100 | 4,2 | |||||||
Henrik Valle | 9,12 | 42,617 | 1 | 44,617 | 76,926 | ||||||||
Bjørn Bakkelid | 6,92 | 32,336 | 5 | 42,336 | 72,994 | ||||||||
Bjørn Berntzen | 6,76 | 31,589 | 4 | 39,589 | 68,257 | ||||||||
Andre Schaanning | 8 | 37,383 | 1 | 39,383 | 67,902 | ||||||||
Christian Vikvam | 6,32 | 29,533 | 3 | 35,533 | 61,263 | 5,72 | |||||||
Trond Borgen | 4,8 | 22,43 | 4 | 30,43 | 52,465 | ||||||||
Tor Arne Rygg | 4,34 | 20,28 | 4 | 28,28 | 48,759 | ||||||||
Tom Greve | 4,86 | 22,71 | 2 | 26,71 | 46,052 | ||||||||
Petter Skudal | 3,26 | 15,234 | 3 | 21,234 | 36,61 | ||||||||
Raymond Sjursen | 3,96 | 18,505 | 1 | 20,505 | 35,353 | ||||||||
Lars Hellum | 2,56 | 11,963 | 3 | 17,963 | 30,97 | ||||||||
Tore Svennebye | 2,56 | 11,963 | 2 | 15,963 | 27,522 | ||||||||
Kai Nilsen | 2,98 | 13,925 | 1 | 15,925 | 27,457 | ||||||||
Steinar Andersen | 1,72 | 8,037 | 3 | 14,037 | 24,202 | ||||||||
Knut Elgrud | 2,46 | 11,495 | 1 | 13,495 | 23,268 | ||||||||
Lars Ottesen | 2,02 | 9,439 | 1 | 11,439 | 19,723 | ||||||||
Inger Marie Østby | 1,14 | 5,327 | 1 | 7,327 | 12,633 | ||||||||
Pål Johnsen | 0 | 0 | 1 | 2 | 3,448 | ||||||||
Jan Petter Ekeberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Jan Halstvedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gossia Kossovska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Frode Lerstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klubbmesterskap 2011 - individuelt - Tur 1
Publisert av Eirik Gundersen den 28.06.19.