Klubbmesterskap 6 beste sammenlagt 2012 | |||||||||||||||
Poengfiske | Vektfiske | ||||||||||||||
Navn | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tur 4 | Tur 5 | Tur 6 | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tur 4 | Tur 5 | Tur 6 | Sum | Ant. Turer | |
1 | Tor Arne Rygg | 100,000 | *65,844 | 98,247 | 83,883 | *59,198 | *74,854 | 88,295 | 90,778 | 100,000 | *30,145 | 561,203 | 6 | ||
2 | Henrik Valle | 91,358 | 95,005 | 96,031 | 100,000 | 74,731 | 92,411 | *71,429 | *43,623 | 549,536 | 6 | ||||
3 | Bjørn Bakkelid | 89,947 | 84,170 | *62,113 | 71,150 | 100,000 | *34,766 | *43,132 | 100,000 | *70,042 | 84,729 | *55,169 | 529,996 | 6 | |
4 | Lars Hellum | *51,403 | *69,136 | 93,659 | 100,000 | 91,212 | 76,888 | 65,466 | *49,951 | 100,000 | 527,225 | 6 | |||
5 | Bjørn Berntzen | *27,16 | 97,117 | 84,944 | 100,000 | 48,605 | 81,780 | 92,611 | *19,807 | 505,057 | 6 | ||||
6 | Sven Solbakken | *50,263 | 83,128 | 100,000 | 95,517 | *65,414 | 77,807 | *42,405 | *32,661 | 66,248 | 66,483 | *23,941 | *7,246 | 489,183 | 6 |
7 | Jan Petter Ekeberg | *33,694 | 72,072 | 97,631 | 81,859 | 81,786 | *40,488 | *32,88 | 67,881 | 62,266 | 463,495 | 6 | |||
8 | Steinar Andersen | 95,059 | 63,653 | 57,841 | 86,596 | 100,000 | 58,368 | *38,517 | *57,635 | *5,459 | 461,517 | 6 | |||
9 | Petter Skudal | 100,000 | 72,034 | 95,741 | 95,988 | 71,232 | 24,928 | 459,923 | 6 | ||||||
10 | Johan Winge | 79,012 | 97,358 | 95,432 | *70,5 | 74,164 | *24,92 | 48,415 | *30,649 | *29,661 | 62,463 | *13,14 | 456,844 | 6 | |
11 | Frode Lerstein | 74,897 | 69,677 | *52,92 | 56,513 | *40,807 | 61,123 | 74,576 | 90,148 | 426,934 | 6 | ||||
12 | Knut Elgrud | 43,242 | 96,010 | *22,605 | 90,628 | 98,112 | *23,247 | 59,205 | 31,864 | *9,034 | 419,061 | 6 | |||
13 | Christian Vikvam | 54,763 | 84,318 | 82,016 | 64,566 | 93,084 | *26,151 | *26,864 | 31,527 | *9,082 | 410,274 | 6 | |||
14 | Andrè Schaanning | 27,031 | 50,450 | 57,925 | 29,149 | 100,000 | 47,586 | 312,141 | 6 | ||||||
15 | Trond Borgen | 29,047 | 63,973 | 38,978 | 47,454 | 78,138 | 46,059 | *11,353 | 303,649 | 6 | |||||
16 | Jan Halstvedt | *11,689 | 66,968 | 75,491 | 41,475 | *14,793 | 42,573 | 18,983 | 52,512 | *7,488 | 298,002 | 6 | |||
17 | Andre Bakkene | 84,963 | 45,211 | 62,087 | 49,064 | 47,874 | 289,199 | 5 | |||||||
18 | Inge Nilsen | 64,229 | 64,184 | 53,475 | *13,449 | 20,397 | 24,746 | 38,128 | 265,159 | 6 | |||||
19 | Richard Sjursen | 74,469 | 32,616 | 94,140 | 29,079 | 34,237 | 264,541 | 5 | |||||||
20 | Pål Johnsen | 72,758 | 28,674 | 38,992 | *17,675 | 44,456 | 36,483 | 41,182 | 262,545 | 6 | |||||
21 | Tom Greve | 91,367 | 19,790 | 47,339 | 60,848 | *4,515 | 13,202 | 5,024 | 237,570 | 6 | |||||
22 | Amanda Rygg | 83,675 | 65,549 | 48,966 | 16,087 | 214,277 | 4 | ||||||||
23 | Christer Holte | 59,949 | 35,621 | 13,591 | 51,742 | 30,195 | 191,098 | 5 | |||||||
24 | Thor Magne Falch | 61,706 | 95,339 | 13,333 | 170,378 | 3 | |||||||||
25 | Christoffer Jønsson | 68,093 | 18,467 | 65,025 | 15,072 | 166,657 | 4 | ||||||||
26 | Lars Ottesen | 46,931 | 24,091 | 2,594 | 34,379 | 31,737 | 17,833 | 157,565 | 6 | ||||||
27 | Rannveig Egge | 15,926 | 24,046 | 53,645 | 34,778 | 4,493 | 132,888 | 5 | |||||||
28 | Kamilla Andersen | 78,940 | 38,347 | 117,287 | 2 | ||||||||||
29 | Ole Jørgen Steen | 38,778 | 39,735 | 38,325 | 116,838 | 3 | |||||||||
30 | Stein Kareliussen | 39,334 | 11,303 | 33,633 | 29,951 | 114,221 | 4 | ||||||||
31 | Mohammed Chehade | 60,809 | 52,076 | 112,885 | 2 | ||||||||||
32 | Odd Langeid | 11,689 | 22,193 | 34,006 | 21,374 | 19,915 | 109,177 | 5 | |||||||
33 | Mads Lindborg | 59,541 | 47,914 | 107,455 | 2 | ||||||||||
34 | Bjørn Unnerud | 49,973 | 52,048 | 102,021 | 2 | ||||||||||
35 | Leif Magnar Karlengen | 64,995 | 29,925 | 94,920 | 2 | ||||||||||
36 | Frode Kagge | 35,773 | 57,100 | 92,873 | 2 | ||||||||||
37 | Anniken Ekeberg | 71,178 | 71,178 | 1 | |||||||||||
38 | Tom Erik Simensen | 45,803 | 15,468 | 61,271 | 2 | ||||||||||
39 | Raymond Sjursen | 46,035 | 12,217 | 58,252 | 2 | ||||||||||
40 | Tor Magne Falch | 51,724 | 51,724 | 1 | |||||||||||
41 | Kenneth Mathsen | 48,824 | 48,824 | 1 | |||||||||||
42 | Gunnar Martin Halstvedt | 26,081 | 17,966 | 44,047 | 2 | ||||||||||
43 | Lars Andre Tolun | 31,919 | 31,919 | 1 | |||||||||||
44 | Bernt Nor | 21,773 | 21,773 | 1 | |||||||||||
45 | Tore Karlsen | 15,658 | 15,658 | 1 | |||||||||||
46 | Anders Johansson | 14,384 | 14,384 | 1 | |||||||||||
47 | 0,000 | 0 | |||||||||||||
18 | 0,000 | 0 | |||||||||||||
RESULTATER MARKERT MED STJERNE (*) ER TATT UT AV POENGBEREGNINGEN SOM LAVESTE VERDI | |||||||||||||||
Det må være minst 2 tellende resultater fra en av grenene AT / TL , 6 tellende resultater totalt. |