Klubbmesterskap 6 beste sammenlagt 2013 | |||||||||||||||
Poengfiske | Vektfiske | ||||||||||||||
Navn | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tur 4 | Tur 5 | Tur 6 | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tur 4 | Tur 5 | Tur 6 | Sum | Ant. Turer | |
1 | Bjørn Bakkelid | *80 | 96,479 | 97,895 | 94,083 | *45,962 | 100,000 | *82,078 | 100,000 | *19,21 | 85,820 | *71,177 | 574,277 | 6 | |
2 | Tor Arne Rygg | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 75,785 | 93,569 | 569,354 | 6 | ||||||
3 | Sven Solbakken | 51,589 | 100,000 | 97,823 | *46,746 | *26,594 | 67,467 | *47,922 | *31,937 | *35,93 | 60,598 | 85,997 | 463,474 | 6 | |
4 | Jan Petter Ekeberg | *39,489 | 81,234 | 63,206 | 67,627 | 86,818 | *48,298 | 73,929 | 73,977 | 446,791 | 6 | ||||
5 | Knut Elgrud | 62,588 | 100,000 | 61,953 | *12,403 | 50,131 | *20,721 | 100,000 | 68,093 | 442,765 | 6 | ||||
6 | Steinar Andersen | 69,822 | 54,948 | 28,460 | 95,260 | 78,599 | 100,000 | 427,089 | 6 | ||||||
7 | Frode Kagge | 54,322 | 74,556 | *39,466 | 62,238 | 43,182 | *9,115 | 60,783 | 69,698 | 364,779 | 6 | ||||
8 | Hilde Skiffard | 78,889 | 92,899 | 73,042 | 38,516 | 77,470 | 360,816 | 5 | |||||||
9 | Aleksander Solbakken | 78,753 | 64,662 | 93,612 | 100,000 | 337,027 | 4 | ||||||||
10 | Lars Hellum | 58,641 | 75,740 | 60,899 | 66,898 | 31,104 | 13,089 | 306,371 | 6 | ||||||
11 | Bjørn Berntzen | 23,558 | 41,234 | 67,801 | 20,476 | 90,436 | 61,863 | 305,368 | 6 | ||||||
12 | Jan Halstvedt | 13,479 | 57,524 | 36,387 | 86,428 | 63,109 | 46,539 | 303,466 | 6 | ||||||
13 | Tom Greve | 60,406 | 53,453 | 23,177 | 51,039 | 74,411 | 25,414 | 287,900 | 6 | ||||||
14 | Henrik Valle | 64,707 | 95,763 | 17,018 | 74,317 | 30,000 | 281,805 | 5 | |||||||
15 | Lars Andre Tolun | 6,679 | 21,345 | 55,390 | 25,785 | *20,56 | 91,433 | 54,437 | 255,069 | 6 | |||||
16 | Richard Sjursen | 36,962 | 87,238 | 81,979 | 46,004 | 252,183 | 4 | ||||||||
17 | Lars Ottesen | 31,677 | 18,524 | 11,900 | *7,857 | 17,997 | 87,518 | 36,784 | 204,400 | 6 | |||||
18 | Petter Skudal | 83,704 | 32,028 | 80,680 | 196,412 | 3 | |||||||||
19 | Trond Borgen | 36,695 | 13,052 | 48,757 | 75,480 | 18,785 | 192,769 | 5 | |||||||
20 | Bjørn Aarvik | 61,999 | 30,484 | 23,669 | 18,482 | 48,081 | 182,715 | 5 | |||||||
21 | Thor Magne Falch | 72,064 | 97,823 | 10,686 | 180,573 | 3 | |||||||||
22 | Johan Winge | 26,530 | 42,012 | 30,714 | 62,999 | 14,758 | 177,013 | 5 | |||||||
23 | Christoffer Jønsson | 26,715 | 63,874 | 66,931 | 157,520 | 3 | |||||||||
24 | Eivind Stensrud | 60,933 | 47,337 | 9,047 | 37,620 | 154,937 | 4 | ||||||||
25 | Christian Vikvam | 85,530 | 68,597 | 154,127 | 2 | ||||||||||
26 | Stein Erik Kareliussen | 27,430 | 20,262 | 56,474 | *14,201 | 23,862 | 10,779 | 14,005 | 152,812 | 6 | |||||
27 | Inge Nilsen | 39,007 | 44,564 | 17,614 | 49,811 | 150,996 | 4 | ||||||||
28 | Andre Bakkene | 14,505 | 38,108 | 45,535 | 23,000 | 121,148 | 4 | ||||||||
29 | Andrè Schaanning | 77,806 | 33,291 | 111,097 | 2 | ||||||||||
30 | Rannveig Egge | 45,472 | 28,088 | 1,093 | 36,257 | 110,910 | 4 | ||||||||
31 | Kenneth Brenni | 75,812 | 22,593 | 98,405 | 2 | ||||||||||
32 | Mats Lundborg | 11,807 | 85,024 | 96,831 | 2 | ||||||||||
33 | Carl Stiegler | 24,260 | 62,380 | 86,640 | 2 | ||||||||||
34 | Espen Grønberg | 85,926 | 85,926 | 1 | |||||||||||
35 | Leif M. Karlengen | 61,156 | 16,256 | 77,412 | 2 | ||||||||||
36 | Melissa Mesaico | 32,386 | 18,935 | 7,104 | 9,232 | 8,936 | 76,593 | 5 | |||||||
37 | Nikolay Hroulev | 75,996 | 75,996 | 1 | |||||||||||
38 | Odd Langeid | 22,412 | 9,351 | 34,162 | 65,925 | 3 | |||||||||
39 | Aagne Espen Drevik | 23,037 | 19,306 | 16,425 | 58,768 | 3 | |||||||||
40 | Pål Kristoffersen | 9,805 | 43,652 | 53,457 | 2 | ||||||||||
41 | Raymond Sjursen | 31,883 | 16,087 | 47,970 | 2 | ||||||||||
42 | An Nguyen | 30,968 | 30,968 | 1 | |||||||||||
43 | Pål Johnsen | 30,844 | 30,844 | 1 | |||||||||||
44 | Tore Karlsen | 9,232 | 19,785 | 29,017 | 2 | ||||||||||
45 | Frode Lerstein | 28,396 | 28,396 | 1 | |||||||||||
46 | Drago Manov | 22,971 | 22,971 | 1 | |||||||||||
47 | Jim Doyle | 20,288 | 20,288 | 1 | |||||||||||
48 | Kenneth Mathsen | 19,805 | 19,805 | 1 | |||||||||||
49 | Atle Knapp | 18,961 | 18,961 | 1 | |||||||||||
50 | Søren Kristensen | 18,215 | 18,215 | 1 | |||||||||||
0,000 | 0 | ||||||||||||||
0,000 | 0 | ||||||||||||||
RESULTATER MARKERT MED STJERNE (*) ER TATT UT AV POENGBEREGNINGEN SOM LAVESTE VERDI | |||||||||||||||
Det må være minst 2 tellende resultater fra en av grenene AT / TL , 6 tellende resultater totalt. |