Klubbmesterskap-lag oversikt 2013 | |||||||||||||||
Poengfiske | Vektfiske | ||||||||||||||
Lag | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tur 4 | Tur 5 | Tur 6 | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tur 4 | Tur 5 | Tur 6 | Sum | Ant. Turer | |
1 | Bjørn Bakkelid - Lars Hellum | 75,470 | 100,000 | 89,547 | 100,000 | 80,920 | 100,000 | 100,000 | 87,850 | 11,024 | 53,193 | 69,858 | 867,862 | 11 | |
2 | Steinar Andersen - Knut Elgrud | 64,872 | 91,473 | 41,115 | 41,609 | 58,985 | 95,123 | 100,000 | 69,281 | 61,982 | 66,831 | 691,271 | 10 | ||
3 | Jan Petter Ekeberg - Trond Borgen | 40,930 | 74,307 | 47,862 | 76,941 | 88,239 | 75,394 | 92,607 | 91,044 | 587,324 | 8 | ||||
4 | Tor Arne Rygg - Petter Skudal | 100,000 | 58,885 | 100,000 | 88,353 | 58,871 | 100,000 | 506,109 | 6 | ||||||
5 | Bjørn Berntzen - Henrik Valle | 35,224 | 99,258 | 15,567 | 74,115 | 62,937 | 52,669 | 11,751 | 56,054 | 60,716 | 468,291 | 9 | |||
6 | Rannveig Egge - Stein E. Kareliussen | 14,931 | 68,133 | 100,000 | 8,362 | 18,897 | 39,044 | 249,367 | 6 | ||||||
7 | Richard Sjursen - Raymond Sjursen | 31,566 | 28,170 | 67,768 | 9,232 | 50,813 | 45,151 | 232,700 | 6 | ||||||
8 | Andrè Schaanning - Christian Vikvam | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 2 | ||||||||||
9 | Johan Winge - Frode Lerstein | 14,442 | 24,739 | 27,137 | 39,048 | 14,484 | 119,850 | 5 | |||||||
10 | 0,000 | 0 | |||||||||||||
11 | 0,000 | 0 | |||||||||||||
12 | 0,000 | 0 | |||||||||||||
13 | 0,000 | 0 | |||||||||||||
14 | 0,000 | 0 | |||||||||||||
15 | 0,000 | 0 | |||||||||||||
Poengfiske | |||||||||||||||
Lag | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tur 4 | Tur 5 | Tur 6 | Sum | ||||||||
Bjørn Bakkelid - Lars Hellum | *75,47 | 100,000 | *89,547 | 100,000 | *80,92 | 100,000 | 300,000 | ||||||||
Tor Arne Rygg - Petter Skudal | 100,000 | 58,885 | 100,000 | 258,885 | |||||||||||
Steinar Andersen - Knut Elgrud | 64,872 | 91,473 | *41,115 | *41,609 | 58,985 | 215,330 | |||||||||
Bjørn Berntzen - Henrik Valle | 35,224 | 99,258 | *15,567 | 74,115 | 208,597 | ||||||||||
Jan Petter Ekeberg - Trond Borgen | *40,93 | 74,307 | 47,862 | 76,941 | 199,110 | ||||||||||
Rannveig Egge - Stein E. Kareliussen | *14,931 | 68,133 | 100,000 | *8,362 | 18,897 | 187,030 | |||||||||
Johan Winge - Frode Lerstein | 14,442 | 24,739 | 39,181 | ||||||||||||
Richard Sjursen - Raymond Sjursen | 31,566 | 31,566 | |||||||||||||
Andrè Schaanning - Christian Vikvam | 0,000 | ||||||||||||||
0,000 | |||||||||||||||
0,000 | |||||||||||||||
Klubbmesterskap Lag 2012 - Tre beste resultater teller | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Vektfiske | |||||||||||||||
Lag | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tur 4 | Tur 5 | Tur 6 | Sum | ||||||||
Jan Petter Ekeberg - Trond Borgen | 88,239 | *75,394 | 92,607 | 91,044 | 271,890 | ||||||||||
Steinar Andersen - Knut Elgrud | 95,123 | 100,000 | 69,281 | *61,982 | *66,831 | 264,404 | |||||||||
Bjørn Bakkelid - Lars Hellum | 100,000 | 87,850 | *11,024 | *53,193 | 69,858 | 257,708 | |||||||||
Tor Arne Rygg - Petter Skudal | 88,353 | 58,871 | 100,000 | 247,224 | |||||||||||
Andrè Schaanning - Christian Vikvam | 100,000 | 100,000 | 200,000 | ||||||||||||
Bjørn Berntzen - Henrik Valle | 62,937 | *52,669 | *11,751 | 56,054 | 60,716 | 179,707 | |||||||||
Richard Sjursen - Raymond Sjursen | *28,17 | 67,768 | *9,232 | 50,813 | 45,151 | 163,732 | |||||||||
Johan Winge - Frode Lerstein | 27,137 | 39,048 | 14,484 | 80,669 | |||||||||||
Rannveig Egge - Stein E. Kareliussen | 39,044 | 39,044 | |||||||||||||
0,000 | |||||||||||||||
0,000 | |||||||||||||||
Klubbmesterskap Lag 2012 - Tre beste resultater teller | |||||||||||||||
Tur markert med stjerne teller ikke |