Dato: | 13.04.2014 | ||||||||||||||||||
Sted: | Drøbak | Totalt ant kg: | 41,66 | 1 kg = 1 poeng | |||||||||||||||
Poengfiske 1 - 2013 LAG | 1 art = 4 poeng | ||||||||||||||||||
Antall | Poeng | Km | Arter fanget | ||||||||||||||||
Plass | Fisker | Kg | arter | totalt | poeng | Hv | T | Se | Hy | Sy | Kn | Sa | Bn | Ly | Si | Va | |||
1 | Steinar Andersen Knut Elgrud | 17,05 | 7 | 45,050 | 50 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
2 | Odd Langeid Dimitry Baturin | 15,88 | 6 | 39,880 | 49 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
3 | Bjørn Bakkelid Lars Hellum | 0,38 | 7 | 28,380 | 48 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
4 | Carl Stiegler Eivind Stensrud | 4,85 | 4 | 20,850 | 47 | x | x | x | x | ||||||||||
5 | Richard Sjursen Sebastian Hoaas | 4 | 16,000 | 46 | x | x | x | x | |||||||||||
6 | Lars Andre Tolun Frode Kagge | 2,50 | 3 | 14,500 | 45 | x | x | x | |||||||||||
7 | Bjørn Aarvik Melissa Mesacio | 1,00 | 0,5 | 3,000 | 44 | x | |||||||||||||
Dato: | 24.08.2014 | ||||||||||||||||||
Sted: | Drøbak | Totalt ant kg: | 19,44 | 1 kg = 1 poeng | |||||||||||||||
Poengfiske 2 - 2014 LAG | 1 art = 4 poeng | ||||||||||||||||||
Antall arter | Poeng totalt | Km poeng | Arter fanget | ||||||||||||||||
Plass | Fisker | Kg | Si | Ma | Kn | La | BN | Se | Hv | Bg | Sy | Sa | To | Hy | Fl | ||||
1 | Jan Petter Ekeberg Trond Borgen | 6,95 | 7 | 34,950 | 50 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
2 | Carl Stiegler Eivind Stensrud | 1,18 | 8 | 33,180 | 49 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
3 | Lars Andre Tolun Frode Kagge | 3,41 | 6 | 27,410 | 48 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
4 | Steinar Andersen Knut Elgrud | 4,86 | 5 | 24,860 | 47 | x | x | x | x | x | |||||||||
5 | Richard Sjursen Sebastian Hoaas | 0,46 | 5 | 20,460 | 46 | x | x | x | x | x | |||||||||
6 | Odd Langeid Dimitry Baturin | 2,58 | 4 | 18,580 | 45 | x | x | x | x | ||||||||||
Dato: | 06.09.2014 | ||||||||||||||||||
Sted: | Drøbak | Totalt ant kg: | 16,6 | 1 kg = 1 poeng | |||||||||||||||
Poengfiske 3 - 2014 LAG | 1 art = 4 poeng | ||||||||||||||||||
Antall arter | Poeng totalt | KM poeng | Arter fanget | ||||||||||||||||
Plass | Fisker | Kg | Si | Ma | Kn | La | Bn | Se | Hv | Rs | Sy | Sa | T | Hy | Ku | Ly | |||
1 | Jan Petter Ekeberg Trond Borgen | 4,50 | 8 | 36,500 | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
2 | Lars Andre Tolun Frode Kagge | 4,12 | 8 | 36,120 | 49 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
3 | Richard Sjursen Sebastian Hoaas | 2,96 | 8 | 34,960 | 48 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
4 | Carl Stiegler Eivind Stensrud | 0,84 | 8 | 32,840 | 47 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
5 | Rannveig Egge Stein E. Kareliussen | 4,18 | 6 | 28,180 | 46 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
6 | Steinar Andersen Knut Elgrud | 0,00 | 7 | 28,000 | 45 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Dato: | 21.09.2014 | ||||||||||||||||||
Sted: | Drøbak | Totalt ant kg: | 22,22 | 1 kg = 1 poeng | |||||||||||||||
Poengfiske 4 - 2014 LAG | 1 art = 4 poeng | ||||||||||||||||||
Antall arter | Poeng totalt | KM poeng | Arter fanget | ||||||||||||||||
Plass | Fisker | Kg | Si | Ma | Kn | La | Bn | Se | Hv | Rs | Sy | Sa | T | Hy | Ku | Øp | |||
1 | Bjørn Bakkelid Lars Hellum | 4,10 | 11 | 48,100 | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
2 | Carl Stiegler Eivind Stensrud | 6,84 | 10 | 46,840 | 49 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
3 | Lars Andre Tolun Frode Kagge | 3,68 | 10 | 43,680 | 48 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
4 | Steinar Andersen Knut Elgrud | 2,78 | 9 | 38,780 | 47 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
5 | Richard Sjursen Sebastian Hoaas | 4,10 | 8 | 36,100 | 46 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
6 | Jan Petter Ekeberg Trond Borgen | 0,72 | 4 | 16,720 | 45 | x | x | x | x | ||||||||||
Dato: | 05.10.2014 | ||||||||||||||||||
Sted: | Drøbak | Totalt ant kg: | 9,46 | 1 kg = 1 poeng | |||||||||||||||
Poengfiske 5 - 2014 LAG | 1 art = 4 poeng | ||||||||||||||||||
Antall arter | Poeng totalt | KM poeng | Arter fanget | ||||||||||||||||
Plass | Fisker | Kg | Bn | Hv | Se | Si | Sy | T | Ku | Va | Ma | ||||||||
1 | Odd Langeid Dimitry Baturin | 1,72 | 6 | 25,720 | 50 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
2 | Jan Petter Ekeberg Trond Borgen | 1,36 | 6 | 25,360 | 49 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
3 | Carl Stiegler Eivind Stensrud | 3,84 | 5 | 23,840 | 48 | x | x | x | x | x | |||||||||
4 | Richard Sjursen Sebastian Hoaas | 2,54 | 5 | 22,540 | 47 | x | x | x | x | x | |||||||||
5 | Rannveig Egge Stein E. Kareliussen | 0,00 | 3 | 12,000 | 46 | x | x | x |
Si = Sild
Ma = Makrell
Kn = Knurr
La = Lange
Bn = Bergnebb
Se = Sei
Hv = Hvitting
Rs = Rødspette
Sy = Sypike
Sa = Sandflyndre
T = Torsk
Ku = Kuttling
Øp = Øyepål
Ly = Lyr
Va = Vassild
Fl = Fjessing