Oversikt klubbmesterskap 2014 | ||||||||||||||
Poengfiske | Vektfiske | |||||||||||||
Navn | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tur 4 | Tur 5 | Tur 6 | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tur 4 | Tur 5 | Tur 6 | Sum | Ant. Turer |
Bjørn Bakkelid | *46 | 50 | 50 | 48 | 49 | 50 | 49 | *42 | 296 | 6 | ||||
Tor Arne Rygg | 45 | 50 | 49 | *42 | 46 | 48 | *41 | 50 | 288 | 6 | ||||
Knut Elgrud | 50 | 45 | *43 | 48 | 44 | 47 | *33 | *36 | 48 | 282 | 6 | |||
Odd Langeid | 49 | 48 | 47 | 41 | 43 | 49 | *28 | *33 | 277 | 6 | ||||
Joaquim A. Barros | *35 | 47 | 45 | 44 | *44 | *40 | 40 | 50 | 49 | 275 | 6 | |||
Carl Stiegler | 40 | 49 | 48 | 47 | 50 | 34 | 268 | 6 | ||||||
Richard Sjursen | *37 | *40 | 47 | 43 | 47 | *33 | *35 | 41 | 45 | 44 | 267 | 6 | ||
Jan Ragnar Halstvedt | 47 | 49 | 46 | 42 | 46 | *37 | *27 | 37 | 267 | 6 | ||||
Dimitry Baturin | *37 | 41 | *39 | 48 | 44 | 42 | *35 | 47 | 43 | 265 | 6 | |||
Frode Kagge | 48 | 49 | 46 | 44 | 26 | 45 | 258 | 6 | ||||||
Jan Petter Ekeberg | 43 | 44 | 39 | 46 | *38 | 38 | 47 | 257 | 6 | |||||
Sven Solbakken | 48 | 46 | 46 | 42 | 38 | 35 | *29 | *34 | *27 | 255 | 6 | |||
Trond Borgen | 44 | 41 | 49 | 39 | 43 | 39 | 255 | 6 | ||||||
Eivind Stensrud | 42 | 42 | 45 | 40 | 50 | 32 | 251 | 6 | ||||||
Lars Andre Tolun | 39 | 50 | 40 | 43 | 47 | *25 | 29 | 248 | 6 | |||||
Sebastian S. Hoaas | 41 | 39 | 40 | 41 | 41 | *34 | 39 | *35 | 241 | 6 | ||||
Stein Erik Kareliussen | 42 | 37 | 45 | 36 | *28 | *26 | 42 | 35 | 237 | 6 | ||||
Johan Winge | 44 | 43 | 40 | *30 | 32 | 37 | 34 | 230 | 6 | |||||
Inge Nilsen | 41 | 36 | 41 | 37 | 30 | 38 | 223 | 6 | ||||||
Christoffer Jønsson | 46 | 38 | 38 | 44 | 47 | 213 | 5 | |||||||
Morten Ytterstad | 41 | 45 | 36 | 40 | 162 | 4 | ||||||||
Vigdis Schotborg | 36 | 42 | 37 | 44 | 159 | 4 | ||||||||
Steinar Andersen | 38 | 40 | 45 | 33 | 156 | 4 | ||||||||
Rannveig Egge | 39 | 47 | 31 | 37 | 154 | 4 | ||||||||
Tom Greve | 43 | 38 | 33 | 39 | 153 | 4 | ||||||||
Lars Ottesen | 31 | 30 | 48 | 40 | 149 | 4 | ||||||||
Andrè Schaanning | 48 | 46 | 39 | 133 | 3 | |||||||||
Lars Hellum | 49 | 45 | 36 | 130 | 3 | |||||||||
Christian Vikvam | 41 | 43 | 34 | 118 | 3 | |||||||||
Are Grønlie | 42 | 43 | 85 | 2 | ||||||||||
Asgeir Gulbrandsen | 31 | 38 | 69 | 2 | ||||||||||
Pål Johnsen | 28 | 41 | 69 | 2 | ||||||||||
Bjørn Berntzen | 36 | 32 | 68 | 2 | ||||||||||
Petter Skudal | 50 | 50 | 1 | |||||||||||
Ole-Jørgen Steen | 24 | 25 | 49 | 2 | ||||||||||
Sven Erik Fossemellem | 46 | 46 | 1 | |||||||||||
Frode Lerstein | 46 | 46 | 1 | |||||||||||
Thor Magne Falch | 45 | 45 | 1 | |||||||||||
Simon Sandvand | 39 | 39 | 1 | |||||||||||
An Nguyen | 37 | 37 | 1 | |||||||||||
Bjørn Aarvik | 34 | 34 | 1 | |||||||||||
Tom Erik Simensen | 34 | 34 | 1 | |||||||||||
Nikolay Hroulev | 32 | 32 | 1 | |||||||||||
Kenneth Brenni | 29 | 29 | 1 |
Sammenlagt 2014
Publisert av Eirik Gundersen den 01.07.19.