HITRACUP 2013 - INDIVIDUELT | ||||
Nr | Navn | Dag 1 (kg): | Dag 2 (kg): | Sum |
1 | Aleksander Solbakken | 50,70 | 63,56 | 114,26 |
2 | Runolf Lunden | 58,02 | 49,58 | 107,60 |
3 | Svein Erling Smolan | 40,88 | 59,90 | 100,78 |
4 | Knut Elgrud | 54,16 | 43,28 | 97,44 |
5 | Thomas Tofte | 52,94 | 40,56 | 93,50 |
6 | Bjørn Bakkelid | 46,48 | 45,24 | 91,72 |
7 | Geir Magne Hansen | 49,58 | 41,46 | 91,04 |
8 | Christian Vikvam | 45,24 | 43,60 | 88,84 |
9 | Bjørn Berntzen | 48,98 | 39,32 | 88,30 |
10 | Sven Solbakken | 32,82 | 54,66 | 87,48 |
11 | Alan Steinsvoll | 52,64 | 34,60 | 87,24 |
12 | Jan Petter Ekeberg | 40,04 | 47,02 | 87,06 |
13 | Lars Andrè Tolun | 49,52 | 34,60 | 84,12 |
14 | Frode Kagge | 32,92 | 44,30 | 77,22 |
15 | Ingrid Lunden | 40,13 | 36,88 | 77,01 |
16 | Richard Sjursen | 44,40 | 29,24 | 73,64 |
17 | Øyvind Braa | 45,54 | 26,40 | 71,94 |
18 | Knut Nilsen | 31,74 | 39,10 | 70,84 |
19 | Lars Ottesen | 47,40 | 23,38 | 70,78 |
20 | Hilde Skiffard | 20,86 | 49,24 | 70,10 |
21 | Jan Halstvedt | 34,18 | 29,58 | 63,76 |
22 | Andrè Schaanning | 42,14 | 21,16 | 63,30 |
23 | Per Arne Hagen | 23,92 | 38,20 | 62,12 |
24 | F. Morten Jonassen | 25,00 | 30,46 | 55,46 |
25 | Kenneth Brenni | 41,06 | 14,36 | 55,42 |
26 | Trond Borgen | 40,88 | 11,94 | 52,82 |
27 | Brynjar Brandås | 39,80 | 8,22 | 48,02 |
28 | Johan Winge | 34,12 | 9,38 | 43,50 |
29 | Inge Nilsen | 9,54 | 31,66 | 41,20 |
30 | Bjørn Aarvik | 10,01 | 30,56 | 40,57 |
31 | Tormod Aunvik | 28,00 | 28,00 | |
32 | Tore Karlsen | 5,00 | 12,42 | 17,42 |
33 | Melissa Mesaico | 5,00 | 5,68 | 10,68 |
Sum | 1 195,64 | 1 117,54 | ||
Gjennomsnitt | 37,36 | 34,92 |
Hitracup - lag 2013
Dag 1 (kg): | Dag 2 (kg): | Sum | |
Tr.heim 2 | |||
Svein Erling Smolan | 40,88 | 59,90 | 100,78 |
Runolf lunden | 58,02 | 49,58 | 107,60 |
Øyvind Braa | 45,54 | 26,40 | 71,94 |
Knut Nilsen | 31,74 | 39,10 | 70,84 |
Sum | 351,16 | ||
Tr.heim 1 | |||
Thomas Tofte | 52,94 | 40,56 | 93,50 |
Geir Magne Hansen | 49,58 | 41,46 | 91,04 |
Per Arne Hagen | 23,92 | 38,20 | 62,12 |
Alan Steinsvoll | 52,64 | 34,60 | 87,24 |
Sum | 333,90 | ||
OHK Lag 3 | |||
Bjørn Bakkelid | 46,48 | 45,24 | 91,72 |
Christian Vikvam | 45,24 | 43,60 | 88,84 |
Andrè Schaanning | 42,14 | 21,16 | 63,30 |
Richard Sjursen | 44,40 | 29,24 | 73,64 |
Sum | 317,50 | ||
OHK Lag 2 | |||
Knut Elgrud | 54,16 | 43,28 | 97,44 |
Bjørn Berntzen | 48,98 | 39,32 | 88,30 |
Johan Winge | 34,12 | 9,38 | 43,50 |
Sven Solbakken | 32,82 | 54,66 | 87,48 |
Sum | 316,72 | ||
OHK Lag 4 | |||
Frode Kagge | 32,92 | 44,30 | 77,22 |
Aleksander Solbakken | 50,70 | 63,56 | 114,26 |
Tore Karlsen | 5,00 | 12,42 | 17,42 |
Lars Andrè Tolun | 49,52 | 34,60 | 84,12 |
Sum | 293,02 | ||
OHK Lag 1 | |||
Trond Borgen | 40,88 | 11,94 | 52,82 |
Jan Petter Ekeberg | 40,04 | 47,02 | 87,06 |
Jan Halstvedt | 34,18 | 29,58 | 63,76 |
Inge Nilsen | 9,54 | 31,66 | 41,20 |
Sum | 244,84 | ||
OHK Lag 5 | |||
Bjørn Aarvik | 10,01 | 30,56 | 40,57 |
Kenneth Brenni | 41,06 | 14,36 | 55,42 |
Lars Ottesen | 47,40 | 23,38 | 70,78 |
Hilde Skiffard | 20,86 | 49,24 | 70,10 |
Sum | 236,87 | ||
Tr.heim 3 | |||
Brynjar Brandås | 39,80 | 8,22 | 48,02 |
Ingrid lunden | 40,13 | 36,88 | 77,01 |
Tormod Aunvik | 28,00 | 28,00 | |
F. Morten Jonassen | 25,00 | 30,46 | 55,46 |
Sum | 208,49 |
Hitracup Størst fisk 2013
HITRACUP 2013 - STØRST FISK | ||||
Plass | Navn | Kg | Art | Dato |
1 | Thomas Tofte | 23,24 | Kveite | 10.mai |
2 | Hilde Skiffard | 21,18 | Lange | 11.mai |
3 | Sven Solbakken | 21,02 | Lange | 11.mai |
4 | Aleksander Solbakken | 19,78 | Lange | 11.mai |
5 | Svein Erling Smolan | 18,28 | Lange | 11.mai |
6 | Allan Steinsvoll | 17,64 | Lange | 10.mai |
7 | Geir Magne Hansen | 17,64 | Lange | 11.mai |
8 | Bjørn Berntzen | 17,60 | Lange | 10.mai |
9 | Bjørn Bakkelid | 16,48 | Lange | 10.mai |
10 | Jan Petter Ekeberg | 15,92 | Lange | 11.mai |
11 | Bjørn Bakkelid | 15,12 | Lange | 11.mai |
12 | Geir Magne Hansen | 15,10 | Lange | 10.mai |
13 | Geir Magne Hansen | 15,04 | Lange | 11.mai |
14 | Bjørn Berntzen | 14,84 | Kveite | 11.mai |
15 | Thomas Tofte | 14,24 | Torsk | 10.mai |
16 | Runolf Lunden | 13,94 | Torsk | 10.mai |
17 | Aleksander Solbakken | 13,74 | Lange | 11.mai |
18 | Frode Kagge | 13,68 | Torsk | 10.mai |
19 | Runolf Lunden | 13,52 | Torsk | 10.mai |
20 | Alan Steinsvoll | 13,50 | Lange | 11.mai |
21 | Knut Elgrud | 13,42 | Sei | 10.mai |
22 | Lars Andrè Tolun | 13,12 | Sei | 10.mai |
23 | Knut Nilsen | 12,90 | Torsk | 10.mai |
24 | Andrè Schaanning | 12,38 | Lange | 10.mai |
25 | Richard Sjursen | 12,26 | Sei | 10.mai |
26 | Christian Vikvam | 12,02 | Sei | 11.mai |
27 | Lars Ottesen | 11,96 | Sei | 10.mai |
28 | Frode Kagge | 11,42 | Sei | 11.mai |
29 | Jan Petter Ekeberg | 11,36 | Torsk | 10.mai |
30 | Runolf Lunden | 11,36 | Torsk | 11.mai |
31 | Ingrid Lunden | 11,24 | Torsk | 10.mai |
32 | Lars Andrè Tolun | 11,20 | Lange | 11.mai |
33 | Runolf Lunden | 11,06 | Torsk | 11.mai |
34 | Bjørn Aarvik | 10,90 | Sei | 11.mai |
35 | Bjørn Aarvik | 10,68 | Sei | 11.mai |
36 | Christian Vikvam | 10,64 | Torsk | 10.mai |
37 | Knut Elgrud | 10,60 | Sei | 10.mai |
38 | Aleksander Solbakken | 10,46 | Sei | 10.mai |
39 | Brynjar Brandås | 10,32 | Sei | 10.mai |
40 | Aleksander Solbakken | 10,22 | Sei | 10.mai |
41 | Ingrid Lunden | 10,20 | Sei | 11.mai |
42 | Øyvind Braa | 10,18 | Sei | 10.mai |
43 | Allan Steinsvoll | 10,16 | Breiflabb | 10.mai |
44 | Frode Kagge | 10,08 | Sei | 11.mai |
45 | Svein Erling Smolan | 10,04 | Lange | 10.mai |
46 | Per Arne Hagen | 9,62 | Torsk | 11.mai |
47 | Inge Nilsen | 9,54 | Torsk | 10.mai |
48 | Bjørn Bakkelid | 9,48 | Torsk | 11.mai |
49 | Knut Nilsen | 9,48 | Sei | 11.mai |
50 | Christian Vikvam | 9,08 | Sei | 11.mai |
51 | F. Morten Jonassen | 8,94 | Lange | 11.mai |
52 | Øyvind Braa | 8,74 | Sei | 10.mai |
53 | Ingrid Lunden | 8,66 | Sei | 11.mai |
54 | Øyvind Braa | 7,68 | Sei | 10.mai |
55 | Knut Nilsen | 7,06 | Lange | 10.mai |
56 | Lars Ottesen | 7,04 | Kveite | 10.mai |
57 | Knut Elgrud | 6,52 | Lyr | 11.mai |
Hitracup - Individuelt 2013
Nr | Navn | Dag 1 (kg): | Dag 2 (kg): | Sum |
1 | Aleksander Solbakken | 50,70 | 63,56 | 114,26 |
2 | Runolf Lunden | 58,02 | 49,58 | 107,60 |
3 | Svein Erling Smolan | 40,88 | 59,90 | 100,78 |
4 | Knut Elgrud | 54,16 | 43,28 | 97,44 |
5 | Thomas Tofte | 52,94 | 40,56 | 93,50 |
6 | Bjørn Bakkelid | 46,48 | 45,24 | 91,72 |
7 | Geir Magne Hansen | 49,58 | 41,46 | 91,04 |
8 | Christian Vikvam | 45,24 | 43,60 | 88,84 |
9 | Bjørn Berntzen | 48,98 | 39,32 | 88,30 |
10 | Sven Solbakken | 32,82 | 54,66 | 87,48 |
11 | Alan Steinsvoll | 52,64 | 34,60 | 87,24 |
12 | Jan Petter Ekeberg | 40,04 | 47,02 | 87,06 |
13 | Lars Andrè Tolun | 49,52 | 34,60 | 84,12 |
14 | Frode Kagge | 32,92 | 44,30 | 77,22 |
15 | Ingrid Lunden | 40,13 | 36,88 | 77,01 |
16 | Richard Sjursen | 44,40 | 29,24 | 73,64 |
17 | Øyvind Braa | 45,54 | 26,40 | 71,94 |
18 | Knut Nilsen | 31,74 | 39,10 | 70,84 |
19 | Lars Ottesen | 47,40 | 23,38 | 70,78 |
20 | Hilde Skiffard | 20,86 | 49,24 | 70,10 |
21 | Jan Halstvedt | 34,18 | 29,58 | 63,76 |
22 | Andrè Schaanning | 42,14 | 21,16 | 63,30 |
23 | Per Arne Hagen | 23,92 | 38,20 | 62,12 |
24 | F. Morten Jonassen | 25,00 | 30,46 | 55,46 |
25 | Kenneth Brenni | 41,06 | 14,36 | 55,42 |
26 | Trond Borgen | 40,88 | 11,94 | 52,82 |
27 | Brynjar Brandås | 39,80 | 8,22 | 48,02 |
28 | Johan Winge | 34,12 | 9,38 | 43,50 |
29 | Inge Nilsen | 9,54 | 31,66 | 41,20 |
30 | Bjørn Aarvik | 10,01 | 30,56 | 40,57 |
31 | Tormod Aunvik | 28,00 | 28,00 | |
32 | Tore Karlsen | 5,00 | 12,42 | 17,42 |
33 | Melissa Mesaico | 5,00 | 5,68 | 10,68 |
Sum | 1 195,64 | 1 117,54 | ||
Gjennomsnitt | 37,36 | 34,92 |