Dato: | 09.09.2017 | ||
---|---|---|---|
Sted: | DRØBAKFESTIVALEN | ||
Plass | Fisker | Poeng | Turpoeng |
1 | Carl Stiegler - Richard Sjursen | 123,35 | 50 |
2 | Odd Langeid - Vigdis Elmholdt | 79,37 | 49 |
3 | Tor Arne Rygg - Petter Skudal | 77,53 | 48 |
4 | Sven Solbakken - Knut Elgrud | 63,57 | 47 |
5 | Bjørn Bakkelid - Lars Hellum | 59,00 | 46 |
6 | Frode Kagge - Joaquim Barros | 51,35 | 45 |
Klubbmesterskap 2017 PF8-2017 LAG
Publisert av Eirik Gundersen den 28.06.19.