Klubbmesterskap 6 beste sammenlagt 2011 | |||||||||||||||
Poengfiske | Vektfiske | ||||||||||||||
Navn | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tur 4 | Tur 5 | Tur 6 | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tur 4 | Tur 5 | Tur 6 | Sum | Ant. Turer | |
1 | Lars Hellum | 96,339 | 100 | 55,502 | 85,017 | 100 | 100 | 30,97 | 98,700 | 18,642 | 83,628 | 578,667 | 6 | ||
2 | Tor Arne Rygg | 97,873 | 65,421 | 100 | 83,935 | 91,163 | 91,324 | 48,759 | 100 | 41,118 | 70,755 | 551,115 | 6 | ||
3 | Petter Skudal | 100 | 74,927 | 100 | 89,140 | 77,685 | 36,61 | 69,736 | 59,848 | 23,96 | 496,409 | 6 | |||
4 | Knut Elgrud | 95,935 | 52,782 | 59,637 | 35,704 | 23,268 | 75,980 | 26,924 | 91,967 | 65,492 | 100 | 489,011 | 6 | ||
5 | Bjørn Bakkelid | 99,838 | 70,093 | 42,833 | 73,354 | 67,702 | 72,994 | 35,465 | 100 | 50,692 | 483,981 | 6 | |||
6 | Johan Winge | 75,770 | 14,953 | 42,528 | 36,677 | 91,223 | 43,872 | 72,884 | 6,848 | 14,624 | 100 | 38,811 | 426,277 | 6 | |
7 | Henrik Valle | 75,949 | 81,308 | 64,632 | 74,454 | 74,115 | 76,926 | 37,234 | 39,216 | 421,968 | 6 | ||||
8 | Sven Solbakken | 51,342 | 40,187 | 48,564 | 64,313 | 60,964 | 62,114 | 100 | 25,783 | 10,608 | 35,903 | 48,045 | 386,778 | 6 | |
9 | Andre Schaanning | 35,993 | 60,132 | 67,902 | 39,498 | 37,313 | 91,143 | 27,827 | 331,981 | 6 | |||||
10 | Bjørn Berntzen | 75,420 | 22,430 | 57,153 | 45,846 | 35,704 | 68,257 | 44,141 | 11,15 | 37,281 | 36,637 | 37,561 | 328,378 | 6 | |
11 | Trond Borgen | 49,605 | 74,528 | 40,315 | 45,596 | 52,465 | 22,212 | 25,639 | 288,148 | 6 | |||||
12 | Tom Greve | 57,570 | 13,875 | 19,237 | 25,052 | 48,020 | 46,052 | 78,607 | 5,356 | 27,386 | 282,687 | 6 | |||
13 | Inge Nilsen | 56,466 | 61,529 | 20,483 | 11,911 | 65,088 | 59,398 | 13,518 | 276,482 | 6 | |||||
14 | Jan Halstvedt | 27,751 | 37,172 | 52,960 | 64,349 | 23,163 | 19,023 | 44,902 | 32,673 | 32,613 | 264,669 | 6 | |||
15 | Steinar Andersen | 79,458 | 47,605 | 53,097 | 24,202 | 32,007 | 27,512 | 263,881 | 6 | ||||||
16 | Richard Sjursen | 23,802 | 41,712 | 63,156 | 100 | 26,358 | 255,028 | 5 | |||||||
17 | Christian Vikvam | 27,751 | 66,312 | 61,263 | 27,974 | 43,378 | 226,678 | 5 | |||||||
18 | Jan Petter Ekeberg | 84,555 | 28,301 | 91,025 | 203,881 | 3 | |||||||||
19 | Thor Magne Falch | 92,246 | 42,739 | 64,097 | 199,082 | 3 | |||||||||
20 | Frode Lerstein | 32,514 | 59,506 | 32,591 | 30,072 | 35,903 | 190,586 | 5 | |||||||
21 | Leif M. Karlengen | 95,118 | 58,908 | 32,893 | 186,919 | 3 | |||||||||
22 | Lars Ottesen | 27,987 | 9,169 | 67,331 | 19,723 | 33,471 | 16,006 | 3,704 | 173,687 | 6 | |||||
23 | Åge Gundersen | 20,813 | 36,677 | 39,215 | 16,184 | 15,242 | 44,200 | 172,331 | 6 | ||||||
24 | Pål Johnsen | 3,448 | 63,377 | 20,193 | 23,378 | 19,236 | 16,166 | 142,350 | 5 | ||||||
25 | Andrè Bakkene | 44,719 | 40,974 | 55,065 | 140,758 | 3 | |||||||||
26 | Johnny Høgli | 67,698 | 64,185 | 131,883 | 2 | ||||||||||
27 | Inger Marie Østby | 8,316 | 12,633 | 80,818 | 101,767 | 3 | |||||||||
28 | Kjell Torbjørnsen | 82,321 | 6,591 | 88,912 | 2 | ||||||||||
29 | Raymond Sjursen | 44,952 | 35,353 | 80,305 | 2 | ||||||||||
30 | Christoffer Jönsson | 54,537 | 25,440 | 79,977 | 2 | ||||||||||
31 | Tom Erik Simensen | 31,270 | 44,972 | 76,242 | 2 | ||||||||||
32 | Jorid Ertvåg | 71,085 | 71,085 | 1 | |||||||||||
33 | Tore Svennebye | 27,522 | 42,593 | 70,115 | 2 | ||||||||||
34 | Bernt Nor | 57,899 | 57,899 | 1 | |||||||||||
35 | Gossia Kossowska | 57,004 | 57,004 | 1 | |||||||||||
36 | Stein Kareliussen | 30,229 | 19,379 | 6,292 | 55,900 | 3 | |||||||||
37 | Amanda Rygg | 53,325 | 53,325 | 1 | |||||||||||
38 | Morten Ytterstad | 26,064 | 10,161 | 36,225 | 2 | ||||||||||
39 | Hans Martin Bråten | 32,697 | 32,697 | 1 | |||||||||||
40 | Bjørn Unnerud | 31,919 | 31,919 | 1 | |||||||||||
41 | Kai Nilsen | 27,457 | 27,457 | 1 | |||||||||||
42 | Bjørn Engh | 15,501 | 7,724 | 3,744 | 26,969 | 3 | |||||||||
43 | Gunnar Halstvedt | 25,551 | 25,551 | 1 | |||||||||||
44 | Claes Engberg | 21,032 | 21,032 | 1 | |||||||||||
45 | Knut Steen | 13,434 | 13,434 | 1 | |||||||||||
46 | Ranveig Egge | 7,577 | 4,887 | 12,464 | 2 | ||||||||||
47 | Anders Wold | 9,709 | 9,709 | 1 | |||||||||||
18 | 0,000 | 0 | |||||||||||||
Det må være minst 2 tellende resultater fra en av grenene AT / TL , 6 tellende resultater totalt. |