Klubbmesterskapet 2017, individuelt | ||||||||||||||||||||||
Poengfiske | Vektfiske | |||||||||||||||||||||
VF 1 - Sandebukta | VF 2 - Drøbak | VF 3 - Drøbak | Sum | Ant. turer | ||||||||||||||||||
1 | Tor Arne Rygg | 50 | 49 | 46 | 145 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Trond Borgen | 42 | 48 | 50 | 140 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Lars Hellum | 48 | 49 | 97 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Knut Elgrud | 46 | 48 | 94 | 2 | |||||||||||||||||
5 | Vigdis Elmholdt | 45 | 46 | 91 | 2 | |||||||||||||||||
6 | Joaquim Barros | 44 | 44 | 88 | 2 | |||||||||||||||||
7 | Odd Langeid | 43 | 43 | 86 | 2 | |||||||||||||||||
8 | Vladimiras Kriksciunas | 40 | 41 | 81 | 2 | |||||||||||||||||
9 | Petter Skudal | 50 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | Knut Gullbekk | 49 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | Eivind Stensrud | 47 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | Johan Winge | 47 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | Lars Andrè Tolun | 47 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | Inge Nilsen | 45 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||
15 | Richard Sjursen | 45 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||
16 | Bjørn Bakkelid | 44 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||
17 | Karstein Møkkegljerd | 43 | 43 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | Jan Ragnar Halstvedt | 42 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||
19 | Jan Petter Ekeberg | 41 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||
20 | Lars Ottesen | 39 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 |
Klubbmesterskap 2018 - Individuelt sammenlagt
Publisert av Eirik Gundersen den 28.06.19.