Dato: | 13.04.2014 | ||||
Sted: | Drøbak | Totalt ant kg: | 61,680 | 1 kg = 1 poeng | |
Poengfiske 1 - 2014 | 1 art = 4 poeng |
Antall arter | Poeng totalt | KM poeng | Arter fanget | |||||||||||||
Plass | Fisker | Kg | Hvitting | Torsk | Sei | Hyse | Sypike | Knurr | Sandfl. | Bergnebb | Lyr | Sild | Vassild | |||
1 | Knut Elgrud (B) | 15,10 | 6 | 39,100 | 50 | x | x | x | x | x | x | |||||
2 | Odd Langeid (B) | 15,88 | 4 | 31,880 | 49 | 4,200 | x | x | x | |||||||
3 | Sven Solbakken (Kn) | 1,31 | 7 | 29,310 | 48 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
4 | Jan R. Halstvedt (B) | 8,80 | 5 | 28,800 | 47 | x | x | x | x | x | ||||||
5 | Bjørn Bakkelid (Kn) | 0,38 | 7 | 28,380 | 46 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
6 | Tor Arne Rygg (Kn) | 4,48 | 5 | 24,480 | 45 | x | x | x | x | x | ||||||
7 | Johan Winge (Kv) | 3,40 | 5 | 23,400 | 44 | x | x | 2,200 | x | x | ||||||
8 | Tom Greve (B) | 1,93 | 4 | 17,930 | 43 | x | x | x | x | |||||||
9 | Eivind Stensrud (Kn) | 1,77 | 4 | 17,770 | 42 | x | x | x | x | |||||||
10 | Sebastian S. Hoaas (Kv) | 0,00 | 4 | 16,000 | 41 | x | x | x | x | |||||||
10 | Christian Vikvam (Kv) | 0,00 | 4 | 16,000 | 41 | x | x | x | x | |||||||
11 | Carl Stiegler (Kv) | 3,08 | 3 | 15,080 | 40 | x | x | x | ||||||||
12 | Lars Andre Tolun (Kv) | 2,50 | 3 | 14,500 | 39 | x | x | x | ||||||||
13 | Steinar Andersen (Kv) | 1,95 | 3 | 13,950 | 38 | x | x | x | ||||||||
13 | Dimitry Baturin (Kv) | 0,00 | 3 | 12,000 | 37 | x | x | x | ||||||||
13 | Richard Sjursen (Kv) | 0,00 | 3 | 12,000 | 37 | x | x | x | ||||||||
14 | An Nguyen (Kv) | 0,00 | 3 | 12,000 | 37 | x | x | x | ||||||||
15 | Vigdis Schotborg (Kv) | 0,60 | 2 | 8,600 | 36 | x | x | |||||||||
16 | Joaquim A. Barros (Kn) | 0,00 | 2 | 8,000 | 35 | x | x | |||||||||
17 | Bjørn Aarvik (Kn) | 0,50 | 1 | 4,500 | 34 | x |
B = Bayard, Kn = Knærten og Kv = Kvelding